La superficie dura de cromo de las barras confiere resistencia a la corrosión y desgaste. Reduce la fricción, mejora la durabilidad y la tolerancia a la abrasión también asegura una buena retención de aceite.
El endurecimiento o templado por inducción se hace principalmente para conferir una protección de la superficie contra golpes mecánicos o golpes (por ejemplo, equipos de minería) constantemente acariciado por guijarros y polvo). La superficie soporta una presión alta, directa y continua (como un buje esférico).
El acero AISI 4140 + QT tiene alta templabilidad y buena dureza, combinado con resistencia al impacto incluso a temperaturas muy bajas (-40 ° C), siendo un material excelente para la industria del petróleo, gas e Ingeniería automotriz.
CARACTERÍSTICAS
Dimensiones | Ø20 – 160 mm / Ø3 / 4 “- 6” | |||
Diámetro tolerancia | ISO f7 | |||
Redondez máx. | 1/2 de tolerancia de diámetro | |||
Longitud | 5000 – 7500 mm | |||
Rugosidad de la superficie | Ra: max. 0.20 μm – 0.40 μm | |||
Dureza superficial | HRC 55° (+-2°) | |||
Rectitud | 0.15-0.20 / 1000mm | |||
Grosor de la capa de cromo | Ø < 20 mm: min. 15 μm | |||
Ø ≥ 20 mm: min. 20 μm | ||||
Microdureza capa de cromo | 850 HV0.1 |
PROFUNDIDAD DE ENDURECIMIENTO
Diámetro | Profundidad | Diámetro | Profundidad | ||||
mm | mm | mm | mm | ||||
19.05 < Ø ≤ 22 | 1.2 – 1.5 | 45 < Ø ≤ 80 | 2.2 – 2.6 | ||||
22 < Ø ≤ 25.4 | 1.4 – 1.7 | 80 < Ø ≤ 101.6 | 2.2 – 3.2 | ||||
25.4 < Ø ≤ 28.575 | 1.5 – 1.8 | 101.6 <Ø ≤ 140 | 2.5 – 3.5 | ||||
28.575 < Ø ≤ 36 | 1.5 – 1.9 | 140 < Ø ≤ 160 | 2.8 – 4.0 | ||||
36 < Ø ≤ 45 | 1.7 – 2.3 |
TABLA DE DIMENSIONES – TOLERANCIA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Diámetro | ISO f7 | Diámetro | |||||
mm | μm | mm | |||||
18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 | Ø ≥ 20 rating 10 after 500 h in NSS | |||||
30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 | ||||||
50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 | Tested in our own laboratory according to ISO 9227 | |||||
80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 | evaluated according to ISO 10289. | |||||
120 < Ø ≤ 160 | -43 / -83 |
CORRESPONDENCIA ENTRE EL GRADO DE ACERO Y LA DUREZA DE LA SUPERFICIE
ACERO | C45E+QT | AISI 4140+QT | |||||
Dureza de la superficie debajo de la capa de cromo | 55±3 HRC | 56±3 HRC | |||||
La profundidad de endurecimiento se define como la distancia desde la superficie, debajo de la capa de cromo hasta el punto donde el valor de dureza ha disminuido al valor de la dureza del núcleo de acero, dependiendo del grado de acero. En general, la profundidad de endurecimiento está entre 0.5 – 4.0 mm, dependiendo del diámetro y grado de acero. |